Preço do carro OK tem a maior queda desde a crise

*** Será? será???? ***
O Preço de Verdade do carro zero confirmou uma nova tendência de queda iniciada há três meses. Os preços praticados nas concessionárias e no mercado paralelo caíram 0,96% em setembro, conforme o índice AutoInforme/Molicar, que calcula a evolução do preço real das 930 versões de carro zero – nacionais e importadas – vendidas no Brasil. Foi a maior queda de preço desde dezembro de 2008, no auge da crise econômica.
No acumulado do ano o balanço ainda é positivo: de janeiro a setembro o preço do carro subiu 1,72%, mas a tendência de queda deve continuar, a julgar pela curva do gráfico e das condições do mercado.
As concessionárias estão abastecidas e por isso fazem promoções para desovar o estoque. Algumas empresas oferecem viagens, milhagem, crédito de combustível, mas principalmente descontos. A proximidade do início do Salão do Automóvel também interfere nos preços: muita gente está esperando o evento para checar as novidades e, se for o caso, mudar a opção de compra. Adicione a isso a queda do dólar em relação ao real, que diretamente provoca a queda dos carros importados, faturados pela moeda estadunidense, mas também afeta a produção nacional, que depende em grande parte de componentes importados.
Observe que, na lista dos 30 carros que mais caíram de preço em setembro, 13 são importados. O Hyundai i30 GLS com motor 2.0 ficou 10,6% mais barato, caindo de R$ 75 mil para R$ 67 mil. O Kia Soul EX-AT 1.6 passou a valer R$ 58,9 mil, 9% a menos do que no mês anterior.
A queda de preço por marcas revela que as quatro grandes montadoras - Fiat (-2,30%), GM - 0,75%), Ford (-1,90%) e Volks (- 0,29%) - apresentaram queda de preço em setembro, o que levou o índice para baixo, já que ele é calculado por uma média ponderada, isto é: o estudo leva em conta o volume de vendas de cada carro para calcular o seu peso na média mensal. Por outro lado, todas as marcas que tiveram alta são de pequeno volume de vendas, como a Suzuki (+ 1,93%), a Dodge (1,88%), a Lexus (1,45%) e a Chrysler (+ 1,01%).
Lista de carros que mais caíram de preço em setembro
MARCA_TIPO_VERSÃO ago/10 set/10 VAR. %
FIAT PALIO ELX 1.8 8v A/G 4p (Basico) 37.500 33.500 -10,67
FIAT PALIO ELX(Dualogic) 1.8 8v A/G 4p (Basico) 39.750 35.510 -10,67
HYUNDAI I30 GLS 2.0 16v-AT(TOP) Gas. 4p 75.000 67.000 -10,67
KIA SOUL EX-AT 1.6 16v Gas. 4p 65.000 58.900 -9,38
FIAT SIENA ELX 1.4 8v A/G 4p (Basico) 37.500 34.500 -8
VOLKSWAGEN JETTA VARIANT 2.5(Tiptr.) Gas. 4p (Basico) 88.000 80.990 -7,97
VOLKSWAGEN GOL ECOMOTION 1.0 8v(G4)(TotalFlex) A/G 2p 26.500 24.400 -7,92
FIAT PALIO ELX 1.4 8v A/G 4p (Basico) 32.000 29.500 -7,81
FIAT LINEA 1.9 16v A/G 4p (Basico) 51.000 47.500 -6,86
FORD ECOSPORT XLT 2.0 16v A/G 4p (Basico) 59.000 55.000 -6,78
AUDI AVANT A4 2.0 16v TB FSI(Mult.183cv) Gas. 4p (Basico) 152.000 142.000 -6,58
HYUNDAI SANTA FE GLS 4WD-AT 3.5 V-6(7Lug.) Gas. 4p 126.000 118.000 -6,35
FIAT PALIO ELX 1.0 8v A/G 4p (Basico) 30.500 28.600 -6,23
RENAULT MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 1.6 16v A/G 4p (Basico) 57.500 54.000 -6,09
CHEVROLET S-10 CAB.DUPLA ADVANTAGE 4X2 2.4 8v A/G(Basico) 64.600 60.700 -6,04
MERCEDES-BENZ C 180 KOMPRESSOR CLASSIC SPECIAL 1.6 Gas. 4p 119.900 112.900 -5,84
RENAULT MEGANE SCENIC AUTHENTIQUE 1.6 16v A/G 4p (Basico) 52.000 49.000 -5,77
KIA PICANTO EX-MT 1.0 12v Gas. 4p (Basico) 34.900 32.900 -5,73
FIAT LINEA ABSOLUTE 1.9 16v(Dualogic) A/G 4p (Basico) 62.000 58.500 -5,65
MITSUBISHI PAJERO FULL 4X4-AT HPE(AWC-R) 3.8 V-6 Gas. 4p (Basico) 179.900 170.000 -5,5
MITSUBISHI PAJERO FULL 4X4-AT HPE(AWC-R) 3.2 TB-IC Dies. 2p (Basico) 170.000 161.000 -5,29
FIAT PALIO ELX 1.0 8v A/G 2p (Basico) 29.000 27.500 -5,17
FORD ECOSPORT XLT FREESTYLE 2.0 16v A/G 4p (Basico) 59.000 56.000 -5,08
VOLVO XC-90 AWD 4X4 3.2 24v(Aut.) Gas. 4p (Basico) 179.000 170.000 -5,03
KIA PICANTO EX-AT 1.0 12v Gas. 4p (Basico) 39.900 37.900 -5,01
VOLKSWAGEN PASSAT CC 4MOTION 3.6 V-6 FSI(Tiptr.) Gas.2p 185.000 176.000 -4,86
NISSAN GRAND LIVINA SL 1.8 16v(Flex)(Aut.) A/G 4p 65.000 61.900 -4,77
FIAT LINEA HLX 1.9 16v A/G 4p (Basico) 58.800 56.000 -4,76
EFFA ULC PICK-UP 1.0 8v Gas. 2p (Basico) 21.500 20.500 -4,65
HAFEI RUIYI PICK-UP 1.0 8v(Standart) Gas. 2p 21.500 20.500 -4,65
F U
O Preço de Verdade do carro zero confirmou uma nova tendência de queda iniciada há três meses. Os preços praticados nas concessionárias e no mercado paralelo caíram 0,96% em setembro, conforme o índice AutoInforme/Molicar, que calcula a evolução do preço real das 930 versões de carro zero – nacionais e importadas – vendidas no Brasil. Foi a maior queda de preço desde dezembro de 2008, no auge da crise econômica.
No acumulado do ano o balanço ainda é positivo: de janeiro a setembro o preço do carro subiu 1,72%, mas a tendência de queda deve continuar, a julgar pela curva do gráfico e das condições do mercado.
As concessionárias estão abastecidas e por isso fazem promoções para desovar o estoque. Algumas empresas oferecem viagens, milhagem, crédito de combustível, mas principalmente descontos. A proximidade do início do Salão do Automóvel também interfere nos preços: muita gente está esperando o evento para checar as novidades e, se for o caso, mudar a opção de compra. Adicione a isso a queda do dólar em relação ao real, que diretamente provoca a queda dos carros importados, faturados pela moeda estadunidense, mas também afeta a produção nacional, que depende em grande parte de componentes importados.
Observe que, na lista dos 30 carros que mais caíram de preço em setembro, 13 são importados. O Hyundai i30 GLS com motor 2.0 ficou 10,6% mais barato, caindo de R$ 75 mil para R$ 67 mil. O Kia Soul EX-AT 1.6 passou a valer R$ 58,9 mil, 9% a menos do que no mês anterior.
A queda de preço por marcas revela que as quatro grandes montadoras - Fiat (-2,30%), GM - 0,75%), Ford (-1,90%) e Volks (- 0,29%) - apresentaram queda de preço em setembro, o que levou o índice para baixo, já que ele é calculado por uma média ponderada, isto é: o estudo leva em conta o volume de vendas de cada carro para calcular o seu peso na média mensal. Por outro lado, todas as marcas que tiveram alta são de pequeno volume de vendas, como a Suzuki (+ 1,93%), a Dodge (1,88%), a Lexus (1,45%) e a Chrysler (+ 1,01%).
Lista de carros que mais caíram de preço em setembro
MARCA_TIPO_VERSÃO ago/10 set/10 VAR. %
FIAT PALIO ELX 1.8 8v A/G 4p (Basico) 37.500 33.500 -10,67
FIAT PALIO ELX(Dualogic) 1.8 8v A/G 4p (Basico) 39.750 35.510 -10,67
HYUNDAI I30 GLS 2.0 16v-AT(TOP) Gas. 4p 75.000 67.000 -10,67
KIA SOUL EX-AT 1.6 16v Gas. 4p 65.000 58.900 -9,38
FIAT SIENA ELX 1.4 8v A/G 4p (Basico) 37.500 34.500 -8
VOLKSWAGEN JETTA VARIANT 2.5(Tiptr.) Gas. 4p (Basico) 88.000 80.990 -7,97
VOLKSWAGEN GOL ECOMOTION 1.0 8v(G4)(TotalFlex) A/G 2p 26.500 24.400 -7,92
FIAT PALIO ELX 1.4 8v A/G 4p (Basico) 32.000 29.500 -7,81
FIAT LINEA 1.9 16v A/G 4p (Basico) 51.000 47.500 -6,86
FORD ECOSPORT XLT 2.0 16v A/G 4p (Basico) 59.000 55.000 -6,78
AUDI AVANT A4 2.0 16v TB FSI(Mult.183cv) Gas. 4p (Basico) 152.000 142.000 -6,58
HYUNDAI SANTA FE GLS 4WD-AT 3.5 V-6(7Lug.) Gas. 4p 126.000 118.000 -6,35
FIAT PALIO ELX 1.0 8v A/G 4p (Basico) 30.500 28.600 -6,23
RENAULT MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 1.6 16v A/G 4p (Basico) 57.500 54.000 -6,09
CHEVROLET S-10 CAB.DUPLA ADVANTAGE 4X2 2.4 8v A/G(Basico) 64.600 60.700 -6,04
MERCEDES-BENZ C 180 KOMPRESSOR CLASSIC SPECIAL 1.6 Gas. 4p 119.900 112.900 -5,84
RENAULT MEGANE SCENIC AUTHENTIQUE 1.6 16v A/G 4p (Basico) 52.000 49.000 -5,77
KIA PICANTO EX-MT 1.0 12v Gas. 4p (Basico) 34.900 32.900 -5,73
FIAT LINEA ABSOLUTE 1.9 16v(Dualogic) A/G 4p (Basico) 62.000 58.500 -5,65
MITSUBISHI PAJERO FULL 4X4-AT HPE(AWC-R) 3.8 V-6 Gas. 4p (Basico) 179.900 170.000 -5,5
MITSUBISHI PAJERO FULL 4X4-AT HPE(AWC-R) 3.2 TB-IC Dies. 2p (Basico) 170.000 161.000 -5,29
FIAT PALIO ELX 1.0 8v A/G 2p (Basico) 29.000 27.500 -5,17
FORD ECOSPORT XLT FREESTYLE 2.0 16v A/G 4p (Basico) 59.000 56.000 -5,08
VOLVO XC-90 AWD 4X4 3.2 24v(Aut.) Gas. 4p (Basico) 179.000 170.000 -5,03
KIA PICANTO EX-AT 1.0 12v Gas. 4p (Basico) 39.900 37.900 -5,01
VOLKSWAGEN PASSAT CC 4MOTION 3.6 V-6 FSI(Tiptr.) Gas.2p 185.000 176.000 -4,86
NISSAN GRAND LIVINA SL 1.8 16v(Flex)(Aut.) A/G 4p 65.000 61.900 -4,77
FIAT LINEA HLX 1.9 16v A/G 4p (Basico) 58.800 56.000 -4,76
EFFA ULC PICK-UP 1.0 8v Gas. 2p (Basico) 21.500 20.500 -4,65
HAFEI RUIYI PICK-UP 1.0 8v(Standart) Gas. 2p 21.500 20.500 -4,65
F U