Ranking das PUNTOLIMPÍADAS de Brasília - DF

Aí pessoal, como sugerido, votado e aprovado!!! kkk
Agora treinem e pontuem o máximo q conseguir, pensaremos no q os 3 primeiros ganharão no fim do ano...
...e último... kkk... o q será q vai fazer??????!!! haha

Após acirraaaaaada disputa no boliche, ficamos assim:
(1. PARTIDA + 2. PARTIDA)/2 =
1. HUGO ---------- (126+119)/2= 123
2. VINICIUS ------- (111+121)/2= 116
3. OTÁVIO -------- (113+90)/2 = 102
4. GUILHERME ---- (99+100)/2= 100
5. ANDRE ---------- (81+111)/2= 96
6. JASLEE --------- (87+102)/2= 95
7. DIEGO ---------- (87+89)/2 = 88
8. ALAN ----------- (95+78)/2 = 87
9. DENILSON------- (76+90)/2 = 83
10.TAVIN ---------- (63+64)/2 = 64
Agora treinem e pontuem o máximo q conseguir, pensaremos no q os 3 primeiros ganharão no fim do ano...

...e último... kkk... o q será q vai fazer??????!!! haha


Após acirraaaaaada disputa no boliche, ficamos assim:
(1. PARTIDA + 2. PARTIDA)/2 =
1. HUGO ---------- (126+119)/2= 123
2. VINICIUS ------- (111+121)/2= 116
3. OTÁVIO -------- (113+90)/2 = 102
4. GUILHERME ---- (99+100)/2= 100
5. ANDRE ---------- (81+111)/2= 96
6. JASLEE --------- (87+102)/2= 95
7. DIEGO ---------- (87+89)/2 = 88
8. ALAN ----------- (95+78)/2 = 87
9. DENILSON------- (76+90)/2 = 83
10.TAVIN ---------- (63+64)/2 = 64